<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo diseño de Enrique Dans</title>
	<atom:link href="http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/</link>
	<description>Servicios de blogs a empresas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 02:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mudanzas Empresas</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-14756</link>
		<dc:creator>Mudanzas Empresas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-14756</guid>
		<description>Estoy deacuerdo. Felicidades Enrique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy deacuerdo. Felicidades Enrique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mudanzas Barcelona Precios</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-14475</link>
		<dc:creator>Mudanzas Barcelona Precios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-14475</guid>
		<description>La verdad que el nuevo diseño ha mejorado mucho. Es un restiling de calidad, quizás faltaria algo menos de texto y más imagen. De todas formas es por aportar algo, de veras que está muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que el nuevo diseño ha mejorado mucho. Es un restiling de calidad, quizás faltaria algo menos de texto y más imagen. De todas formas es por aportar algo, de veras que está muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sexto cumpleaños &#187; El Blog de Enrique Dans</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-901</link>
		<dc:creator>Sexto cumpleaños &#187; El Blog de Enrique Dans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-901</guid>
		<description>[...] tarde fueron llegando otras cosas: mis amigos de Blogestudio me trajeron el paso a WordPress, un aspecto y una plataforma mucho más profesional, más acorde con la dimensión que ésto iba adquiriendo. ACENS tuvo a bien ofrecerme un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tarde fueron llegando otras cosas: mis amigos de Blogestudio me trajeron el paso a WordPress, un aspecto y una plataforma mucho más profesional, más acorde con la dimensión que ésto iba adquiriendo. ACENS tuvo a bien ofrecerme un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mudanzas barcelona</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-279</link>
		<dc:creator>mudanzas barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-279</guid>
		<description>me gusta mucho el diseño nuevo, pero creo que donde lo han logrado de verdad es con el nuevo diseño de Loogic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta mucho el diseño nuevo, pero creo que donde lo han logrado de verdad es con el nuevo diseño de Loogic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Serer</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-278</link>
		<dc:creator>Fernando Serer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 08:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-278</guid>
		<description>Jose, las imágenes están posicionadas por CSS, no son tablas. Y no es ningún plugin, es el CSS del theme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose, las imágenes están posicionadas por CSS, no son tablas. Y no es ningún plugin, es el CSS del theme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-277</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-277</guid>
		<description>Hola, me gustaría saber si es posible que me dijerais que plugin hay en la página de Enrique Dans para poder hacer tablas y poner los gráficos a la izquierda del texto.

Queda muy chulo y llevo tiempo buscando lo mismo pero sin éxito.

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaría saber si es posible que me dijerais que plugin hay en la página de Enrique Dans para poder hacer tablas y poner los gráficos a la izquierda del texto.</p>
<p>Queda muy chulo y llevo tiempo buscando lo mismo pero sin éxito.</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ing franklin macias martinez</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-276</link>
		<dc:creator>ing franklin macias martinez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 17:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-276</guid>
		<description>quisiera que me ayude a diceñar mi casa con ayuda de alguno de ustedes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera que me ayude a diceñar mi casa con ayuda de alguno de ustedes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Varsavsky también se pasa a Wordpress - Online</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-275</link>
		<dc:creator>Varsavsky también se pasa a Wordpress - Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 19:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-275</guid>
		<description>[...] ha renovado el diseño de su blog y se ha pasado a Wordpress, al igual que lo hizo hace unos días Enrique Dans de la mano de la gente de Blogestudio, Martin también ha optado por confiar en el mismo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha renovado el diseño de su blog y se ha pasado a WordPress, al igual que lo hizo hace unos días Enrique Dans de la mano de la gente de Blogestudio, Martin también ha optado por confiar en el mismo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Entradas en las blogosferas.3 - Carrero Bitácora de los Hermanos Carrero, David Carrero Fernández-Baillo y Jaime Carrero Fernández-Baillo.</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-274</link>
		<dc:creator>Entradas en las blogosferas.3 - Carrero Bitácora de los Hermanos Carrero, David Carrero Fernández-Baillo y Jaime Carrero Fernández-Baillo.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 08:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-274</guid>
		<description>[...] diseño del blog de Enrique Dans por BlogEstudio, un trabajo muy bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diseño del blog de Enrique Dans por BlogEstudio, un trabajo muy bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J.P.</title>
		<link>http://blogestudio.com/2007/06/04/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-273</link>
		<dc:creator>J.P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 19:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2007/06/03/nuevo-diseno-de-enrique-dans/#comment-273</guid>
		<description>Muchas gracias por la velocidad! Ya me pongo a probarlo.

Por cierto, estoy probando cocomments y no parece seguir los comentarios de este post. (seguramente porque yo he hecho algo mal)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la velocidad! Ya me pongo a probarlo.</p>
<p>Por cierto, estoy probando cocomments y no parece seguir los comentarios de este post. (seguramente porque yo he hecho algo mal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
