<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Livemaps for WordPress, nuevo plugin para Microsoft</title>
	<atom:link href="http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/</link>
	<description>Servicios de blogs a empresas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 02:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: mercedes</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-332</link>
		<dc:creator>mercedes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-332</guid>
		<description>no es muy facil su uso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es muy facil su uso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chinaman</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-329</link>
		<dc:creator>chinaman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 05:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-329</guid>
		<description>Hi
It&#039;s better to put source link</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
It&#8217;s better to put source link</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: facundo salas</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-333</link>
		<dc:creator>facundo salas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-333</guid>
		<description>quería saber si hay una versión para integrar en mi propia web, sin usar wordpress.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quería saber si hay una versión para integrar en mi propia web, sin usar wordpress.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Carravedo</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-331</link>
		<dc:creator>Alejandro Carravedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-331</guid>
		<description>Hola Sergio, concretamente en esa versión no lo probamos, normalmente todos los plugins que hacemos funcionan en MU sin problemas, pero si que es cierto que en este caso parece ser que algo está fallando cuando pones un mapa en la entrada.

Ahora nos vamos de vacaciones (ya iba siendo hora!! ;-), por lo que al volver lo miramos y lo solucionamos, lo pongo al principio de la lista!!.

Un saludo y muchísimas gracias a ti por informarnos del error.

Sigue atento a los comentarios, avisaremos cuando esté solucionado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio, concretamente en esa versión no lo probamos, normalmente todos los plugins que hacemos funcionan en MU sin problemas, pero si que es cierto que en este caso parece ser que algo está fallando cuando pones un mapa en la entrada.</p>
<p>Ahora nos vamos de vacaciones (ya iba siendo hora!! <img src='http://blogestudio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , por lo que al volver lo miramos y lo solucionamos, lo pongo al principio de la lista!!.</p>
<p>Un saludo y muchísimas gracias a ti por informarnos del error.</p>
<p>Sigue atento a los comentarios, avisaremos cuando esté solucionado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-318</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-318</guid>
		<description>Hola, habeis probado el plugin en wordpress mu, lo acabo de instalar en la version 1.3.1 y no consigo que salga el mapa en el post.

Saludos y gracias por adelantado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, habeis probado el plugin en wordpress mu, lo acabo de instalar en la version 1.3.1 y no consigo que salga el mapa en el post.</p>
<p>Saludos y gracias por adelantado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vídeo Marketing utilizando el Directorio Local y mapas de Google &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-330</link>
		<dc:creator>Vídeo Marketing utilizando el Directorio Local y mapas de Google &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-330</guid>
		<description>[...] en aplicaciones como 11870 o el mismo Googel Local, desbancando todavía más a la competencia (Live Maps) convirtiéndose en una especia de Ciao, con funcionalidades del último calibre tecnológico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en aplicaciones como 11870 o el mismo Googel Local, desbancando todavía más a la competencia (Live Maps) convirtiéndose en una especia de Ciao, con funcionalidades del último calibre tecnológico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Martínez</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-328</link>
		<dc:creator>Alejandro Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-328</guid>
		<description>Ah ya veo ;), anoche no me fijé. Sin duda es un plugin muy útil para los que usen Livemaps, felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ya veo <img src='http://blogestudio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , anoche no me fijé. Sin duda es un plugin muy útil para los que usen Livemaps, felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael El-Qudsi</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-327</link>
		<dc:creator>Ismael El-Qudsi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-327</guid>
		<description>Ya sabia yo que era buena idea contar con vosotros... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabia yo que era buena idea contar con vosotros&#8230; <img src='http://blogestudio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diarioTHC &#124; Mapas de Live Maps en tu Wordpress</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-325</link>
		<dc:creator>diarioTHC &#124; Mapas de Live Maps en tu Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-325</guid>
		<description>[...] Blogestudio crea un nuevo e interesante plugin encargado por Microsoft España con el que podemos incorporar en wordpress mapas de Live Maps, opción más que interesante para darle un toque especial a nuestros post o secciones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogestudio crea un nuevo e interesante plugin encargado por Microsoft España con el que podemos incorporar en wordpress mapas de Live Maps, opción más que interesante para darle un toque especial a nuestros post o secciones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://blogestudio.com/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-326</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogestudio.com/blog/2008/04/09/livemaps-for-wordpress-nuevo-plugin-para-microsoft/#comment-326</guid>
		<description>Es que sois los mejores, que coño!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que sois los mejores, que coño!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
